Когда будет первый этап по ДРЭГ-РЕЙСИНГУ ?
Первый этап чемпионата Калининградской области по дрэг-рейсингу 2022 состоится 11-12.06.22
Где будет проходить Drag-racing?
Смотри ниже
Расписание Дрэг-рейсинга первого этапа 2022
ВРЕМЯ | МЕРОПРИЯТИЕ | МЕСТО |
06 июня – ПОНЕДЕЛЬНИК | ||
09:00 | Начало приема заявок | Предварительная заявочная форма на drag39.ru |
10 июня – ПЯТНИЦА | ||
11:00 | Публикация (предварительного) “Списка заявленных Участников” | drag39.ru |
18:00 | Окончание приема заявок | drag39.ru |
19:00 | Публикация (окончательного) “Списка заявленных Участников” | drag39.ru |
11 июня- СУББОТА | ||
10:00 | ОТКРЫТИЕ ШТАБА | |
10:10- 11:10 | – Регистрация (выдача карточки участника) – Административная проверка – Медицинская проверка | Штаб дрэг-рейсинга, площадка аэродрома «Нивенское» |
11:10- 12:10 | – Технический контроль | Палатка Тех. комиссара, аэродром «Нивенское» |
12:20- 13:20 | – Получение допуска (сдача карточек участников) | Штаб аэродрома «Нивенское» |
13:30 | Брифинг Участников | Штаб аэродрома «Нивенское» |
13:40 | Публикация списка Участников, допущенных к старту | Штаб аэродрома «Нивенское» |
13:45- 17:45 | Квалификационные заезды | Трасса аэродрома «Нивенское» |
17:50 | Подсчет предварительных результатов квалификации. | Штаб аэродрома «Нивенское» |
12 июня – ВОСКРЕСЕНЬЕ | ||
11:00 | Торжественное открытие, парад Участников | Трасса аэродрома «Нивенское» |
11:30 | Публикация результатов квалификации | Штаб аэродрома «Нивенское» |
12:00- 16:00 | Основные заезды | Трасса аэродрома «Нивенское» |
16:30- 17:00 | Публикация: – предварительных результатов – официальных результатов | Штаб аэродрома «Нивенское» |
17:00- 18:00 | Награждение | Штаб аэродрома «Нивенское» |
18:30 | ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ ШТАБА |
4. КЛАССЫ УЧАСТНИКОВ
4.1. Зачёт чемпионата Калининградской области по Дрэг-рейсингу
Класс | Полное наименование | Критерии |
---|---|---|
A | Unlim | автомобили с чистым временем квалификации в интервале до 10.500 сек. |
B | Super sport | автомобили с чистым временем квалификации в интервале 10.501-11,000 сек. |
C | Sport | автомобили с чистым временем квалификации в интервале 11,001-12,000 сек. |
D | Fast Street С | автомобили с чистым временем квалификации в интервале 12,001-13,000 сек. |
E | Fast Street D | автомобили с чистым временем квалификации в интервале 13,001-14,000 сек. |
F | Street | автомобили с чистым временем квалификации в интервале 14,001-15,000 сек. |
G | Street Light | автомобили с чистым временем квалификации в интервале более 15,001 сек. |
Где будет проходить Дрэг-рэйсинг 2022 карта
Цифрами на схеме обозначены:
1 – Технический парк
2 – Предстартовая прямая
3 – Соревновательный участок протяженностью 402,336 метра
4 – Участок для торможения
5 – Накопитель
6 – Огороженное место для зрителей
Скачать регламент Drag-Racing 2022 Калининград
Открыта регистрация на дрэг-рейсинг11/12 июня по ссылке
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfozXD2KkoET0gKqNv9ehIBlqIL1adKx77u2AUcjGuHDYfOmA/viewform
Внимание! Регистрации закончится 10.06 в 18.00. После этого заявки на участие не принимаем!!! Максимальный репост всем заинтересованным
Автоспорт России
Готовы :)? Сезон набирает обороты, как и автоспорт Калининграда )